Додаткова інформація
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
|---|---|
| Вес | 5.8 |
| Ток заряда | 15 |
| Время переключения | 4-6 |
| Выходная мощность | 800/560 |
| Выходное напряжение | 220±10% |
| Гарантийный срок | 24 – на ДБЖ, 60 – на АКБ |
| Индикация | LCD |
| Количество выходных розеток | 1 |
| Напряжение аккумулятора | 12 |
| Тип ИБП | лінійно-інтерактивний з правильною синусоїдою |
| Форма выходного напряжения | правильна синусоїда |
| Производитель | LogicPower |





Відгуки
Відгуків немає, поки що.