Додаткова інформація
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
|---|---|
| Вес | 13.3 |
| Ток заряда | 40 |
| Время переключения | 10 |
| Выходная мощность | 1500/1000 |
| Выходное напряжение | 220/230/240±5% |
| Гарантийный срок | 24 – на ДБЖ, 60 – на АКБ |
| Индикация | LCD |
| Количество выходных розеток | 2 |
| Напряжение аккумулятора | 12 |
| Тип ИБП | правильна синусоїда |
| Форма выходного напряжения | правильна синусоїда |
| Производитель | LogicPower |





Відгуки
Відгуків немає, поки що.