Додаткова інформація
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
|---|---|
| Вес | 4 |
| Время переключения | 4-6 |
| Выходная мощность | 500/350 |
| Выходное напряжение | 220±10% |
| Гарантийный срок | 24 – на ДБЖ, 60 – на АКБ |
| Индикация | LCD |
| Количество выходных розеток | 2 |
| Напряжение аккумулятора | 12 |
| Ток заряда | 5/10 |
| Тип ИБП | правильна синусоїда |
| Форма выходного напряжения | правильна синусоїда |
| Производитель | LogicPower |





Відгуки
Відгуків немає, поки що.