Додаткова інформація
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
|---|---|
| Вес | 20.7 |
| Ток заряда | 45 |
| Время переключения | 4-6 |
| Выходная мощность | 3000/2000 |
| Выходное напряжение | 220±10% |
| Гарантийный срок | 24 – на ДБЖ, 60 – на АКБ |
| Индикация | LCD |
| Напряжение аккумулятора | 24 |
| Тип ИБП | правильна синусоїда |
| Форма выходного напряжения | правильна синусоїда |
| Производитель | LogicPower |





Відгуки
Відгуків немає, поки що.