Додаткова інформація
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
|---|---|
| Гарантийный срок | 60 |
| Ток заряда | 40 |
| Время переключения | 10 |
| Вес (кг) | 37,4 |
| Выходная мощность | 1500/1000 |
| Выходное напряжение | 220±10% |
| Индикация | LED |
| Количество выходных розеток | 2 |
| Напряжение аккумулятора | 12.8 |
| Тип ИБП | правильна синусоїда |
| Форма выходного напряжения | правильна синусоїда |
| Производитель | LogicPower |





Відгуки
Відгуків немає, поки що.