Додаткова інформація
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
|---|---|
| Гарантийный срок | 60 |
| Ток заряда | 50 |
| Время переключения | 10 |
| Вес (кг) | 73,5 |
| Выходная мощность | 3600/2500 |
| Выходное напряжение | 220±10% |
| Индикация | LED |
| Количество выходных розеток | 2 |
| Напряжение аккумулятора | 25,6 |
| Тип ИБП | правильна синусоїда |
| Форма выходного напряжения | правильна синусоїда |
| Производитель | LogicPower |





Відгуки
Відгуків немає, поки що.