Додаткова інформація
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
|---|---|
| Вес | 8.7 |
| Время переключения | 4-6 |
| Выходная мощность | 1500/1050 |
| Выходное напряжение | 220±10% |
| Гарантийный срок | 24 – на ДБЖ, 60 – на АКБ |
| Индикация | LCD |
| Количество выходных розеток | 2 |
| Напряжение аккумулятора | 25,6 |
| Ток заряда | 10/15 |
| Тип ИБП | правильна синусоїда |
| Форма выходного напряжения | правильна синусоїда |
| Производитель | LogicPower |





Відгуки
Відгуків немає, поки що.