Додаткова інформація
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
|---|---|
| Гарантийный срок | 60 |
| Ток заряда | 50 |
| Вес (кг) | 111,5 |
| Время переключения | 4-6 |
| Выходная мощность | 5000/3500 |
| Выходное напряжение | 220±10% |
| Индикация | LED |
| Количество выходных розеток | 2 |
| Напряжение аккумулятора | 51,2 |
| Тип ИБП | правильна синусоїда |
| Форма выходного напряжения | правильна синусоїда |
| Производитель | LogicPower |





Відгуки
Відгуків немає, поки що.